¹¤³ÌÃû³Æ | Ç®½ÊÀ¼Í³ÇÊÀ»·Á¢ÒìÐ͹¤ÒµÖÐÐÄÏîÄ¿ÍÁµØ¡¢ºâÓî¼°Á¥ÊôÎïÆÀ¹ÀЧÀÍ | ||
±¨Ãûʱ¼ä | 2021-3-29 9£º00ÖÁ2021-3-31 17£º00 | ||
±¨ÃûµØµã | Ë®Îñ´óÏÃC×ù1112ÊÒ | ||
±¨Ãû×ÊÁÏ | 1¡¢·¨ÈËÓªÒµÖ´ÕÕ¸±±¾¸´Ó¡¼þ 2¡¢Í¶±êÈË´ú±íµÄÓÐЧÉí·ÝÖ¤¼þ¸´Ó¡¼þ£»ÈçίÍе쬻¹ÐèÌṩÓÐЧµÄ·¨¶¨´ú±íÈËÊÚȨίÍÐÊé¡£3¡¢Õб걨Ãû±í£¨×ÊÁϸ´Ó¡¼þ¾ùÐè¼Ó¸Ç¹«Õ£© | ||
ÕбêÈË | º¼ÖÝÏôɽÇé¿öͶ×ÊÉú³¤ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ||
ÁªÏµÈË | Â¥ÏÈÉú | ÁªÏµµç»° | 82767037 |
Ͷ±êÈË×ÊÖÊÒªÇó | 1.ÔÚÖлªÈËÃñ¹²ºÍ¹ú¾³ÄÚ¹ÒºÅ×¢²áµÄ¡¢¾ßÓжÀÁ¢·¨ÈË×ʸñµÄÓÐÄÜÁ¦ÌṩÕбêÏîÄ¿ÆÀ¹ÀЧÀÍµÄÆóÒµ¡£2. ÓªÒµÖ´ÕÕ¾Óª¹æÄ£¾ßÓÐ×ʲúÆÀ¹À¼°·¿µØ²úÆÀ¹ÀÀàÏà¹ØµÄ¡£ | ||
½¨Éè¹æÄ£ | Ç®½ÊÀ¼Í³ÇÊÀ»·Á¢ÒìÐ͹¤ÒµÖÐÐÄÏîĿλÓÚº¼ÖÝÊÐÏôɽǮ½ÊÀ¼Í³Ç£¬×ÜÓõØÃæ»ýΪ15411ƽ·½Ã×£¬×ܽ¨ÖþÃæ»ýΪ114176ƽ·½Ã×£¬µØÉϽ¨ÖþÃæ»ýΪ77055ƽ·½Ã×£¬µØÏ½¨ÖþÃæ»ýΪ37121ƽ·½Ã×£¬ÓÉÏîÄ¿A¡¢BÁ½´±Ê®°ËÖÁ¶þÊ®²ãÑз¢°ì¹«Â¥×é³É£¬È¹·¿Ò»ÖÁÈý²ã£¬Ô°µØÕûÌåÏÂÉèÈý²ãµØÏÂÊÒ¡£ | ||
ЧÀÍÄÚÈݼ°½á¹ûÒªÇó | °üÀ¨ÒÔϵ«²»µ«ÏÞÓÚ£ºÆ¾¾Ý¼×·½¾ßÌåÒªÇóÍê³É×ʲúÆÀ¹À±¨¸æÖÁ×ʲúÆ½ÒÆÍê³É£¬²¢ÔÚÖбêºóÆßÌìÄÚÍê³ÉÒÔÉÏÏà¹ØÊÂÇé¡£ | ||
Õб귽·¨ | ¹ûÕæÕбê | ||
ÆÀ±êÒªÁì¼°±ê×¼ | ×îµÍ¼Û·¨ | ||
×î¸ßÏÞ¼Û | 70000Ôª | ||
ЧÀÍÆÚÏÞ | ÌõԼǩ¶©Ö®ÈÕÆðÖÁÕýʽÏà¹Ø²¿·ÖÉóÅúͨ¹ýΪ׼ | ||
Ͷ±ê°ü¹Ü½ð | ½ð¶î£ºÈËÃñ±Ò 7000ÔªÐÎʽ£º»ãƱ¡¢ÏÖ½ð£¨ÖбêÈ˵ÄͶ±ê°ü¹Ü½ð½«ÔÚÖбêºó×Ô¶¯×ªÎªÂÄÔ¼°ü¹Ü½ð£¨²»¼ÆÏ¢£©£¬ÆäÓàµÄ¾ÍµØÍË¡££© ÔÚͶ±êÎļþµÝ½»½ØÖ¹Ê±¼ä֮ǰµÝ½»ÖÁ¿ª±êÏÖ³¡£ºµ¥Î»È«³Æ£ºº¼ÖÝÏôɽÇé¿öͶ×ÊÉú³¤ÓÐÏÞ¹«Ë¾¡£ ¿ª»§ÒøÐУºÖÐÐÅÒøÐк¼ÖÝÏôɽ֧ÐÐ ÒøÐÐÕʺţº7331310182600112397 | ||
ÂÄÔ¼°ü¹Ü½ð | ÌõÔ¼¼ÛµÄ10%£» ÂÄÔ¼°ü¹Ü½ðµÄÐÎʽΪ£º¼×·½¿ª¾ßÕý¹æÊվݣ¬ÒÒ·½Í¶±ê°ü¹Ü½ð×Ô¶¯×ªÎªÂÄÔ¼°ü¹Ü½ð¡£ | ||
̤¿± | ²»×éÖ¯£¬ÓÉͶ±êÈË×ÔÐÐ̤¿±ÏÖ³¡¡£ |
ÕÐ ±ê ±¨ Ãû ±í
Õбê±àºÅ£º
ÐòºÅ | ±¨Ãûµ¥Î» | ±¨µ½È˼°ÁªÏµµç»° | ±¨µ½Ê±¼ä | ±¸×¢ |
1 |
×¢£º±¨ÃûʱӦÌṩ±¨Ãû×ÊÁÏ£º¢Ù±¾Õб걨Ãû±í£¨¸Ç¹«Õ£©¢Ú·¨¶¨´ú±íÈËÊÚȨίÍÐÊ飨¸Ç¹«Õ£©¢ÛÓªÒµÖ´ÕÕ¸´Ó¡¼þ£¨¸Ç¹«Õ£©